物件探しのお手伝い
京都府京都市左京区
広々敷地!住環境の整った魅力いっぱいのビッグタウン誕生!
※リンク先で試算される結果はあくまで目安であり、当社が保証するものではありません。
| 土地 | 174.02㎡~(52.64坪~) |
|---|---|
| 間取 | 3LDK~ |
| 所在地 | 京都府京都市左京区岩倉村松町 |
| 交通 | 京都バス「岩倉村松停」徒歩4分 |


| 物件名称 | 左京区岩倉村松町 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区岩倉村松町 |
| 交通 | 京都バス「岩倉村松停」徒歩4分 |
| 総分譲戸数 | 38戸 |
| 今回販売戸数 | 3戸 |
| 価格 | 2,840万円~ |
| 間取り | 3LDK~ |
| 敷地面積 | 174.02㎡~(52.64坪~) |
| 建延面積 | 100.17㎡~ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居地域・風致地区(第2種)・遠景デザイン保全地域内・宅地造成工事規制区域・10m高度地区 |
| その他制限 | |
| 建ぺい率 | 40%(30%) |
| 容積率 | 60% |
| 前面道路 | 公道6m |
| 設備 | 関西電力/都市ガス/公共上下水道 |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 完成 | |
| 建築確認番号 | 第H24確認建築IPEC01049号地 |
| 開発許可番号 | |
| 学区 | 岩倉北小学校・洛北中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 |