物件探しのお手伝い
京都府京都市伏見区
高低差の少ないフラット街区!「横大路運動公園」も近く!
第Ⅰ期総31邸完売!第Ⅱ期分譲開始!
※リンク先で試算される結果はあくまで目安であり、当社が保証するものではありません。
土地 | 102.69㎡~(31.06坪~) |
---|---|
間取 | 4LDK |
所在地 | 京都府京都市伏見区納所下野 |
交通 | 京阪本線「淀駅」徒歩10分 |
物件名称 | 京阪淀 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区納所下野 |
交通 | 京阪本線「淀駅」徒歩10分 |
総分譲戸数 | 107戸 |
今回販売戸数 | 2戸 |
価格 | 2,700万円~ |
間取り | 4LDK |
敷地面積 | 102.69㎡~(31.06坪~) |
建延面積 | 109.36㎡~ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
その他制限 | 法22条地域/20m第2種高度地区/区画整理地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
前面道路 | 6.0m |
設備 | 関西電力/都市ガス/公共上下水道 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
完成 | 平成29年1月より順次 |
建築確認番号 | 第H28確認建築IPEC00418号他 |
開発許可番号 | |
学区 | 納所小学校・洛水中学校 |
取引態様 | 売主 |
備考 |